ETEST®, precisión que transforma resultados en decisiones
- bioMérieux Argentina

- hace 1 día
- 3 Min. de lectura
La variabilidad en patrones de resistencia antimicrobiana (RAM) y la presión antibiótica hacen indispensable complementar los sistemas automatizados con herramientas que aporten precisión, sensibilidad y lectura epidemiológica.

En un escenario donde cada μg/mL cuenta, la precisión no es un lujo: es una necesidad.
ETEST® son las tiras reactivas cuantitativas de antibiograma de bioMérieux que determinan la Concentración Inhibitoria Mínima (CIM) a escala y apoyan a los clínicos a instaurar el tratamiento correcto.
Para ciertos pacientes o infecciones graves, la información que provee el AST primario, al clasificar una bacteria simplemente como Sensible (S), Intermedio (I) o Resistente (R), no es suficiente. En estos casos, los profesionales clínicos no solo necesitan saber si el antibiótico funciona, sino qué tan bien lo hace mediante la determinación del valor numérico exacto de la CIM.
Las tiras reactivas ETEST® vienen listas para usar y son reconocidas en todo el mundo por su rendimiento demostrado para determinar las CIM a escala. El método epsilométrico utilizado por las tiras permite obtener una CIM exacta, continua y visual.
Beneficios de ETEST®

ETEST® es una herramienta sencilla y rentable que ofrece resultados de CIM para complementar los antibiogramas (AST) habituales llevados a cabo en sistemas VITEK® u otras plataformas automatizadas o pruebas manuales (método Kirby-Bauer), los cuales permiten:
Probar antimicrobianos nuevos o no habituales.
Determinar la CIM de microorganismos de cultivo exigente o de crecimiento lento.
Confirmar o detectar mecanismos de resistencia de bajo nivel o nuevos.
Ajustar el tratamiento con antimicrobianos.
Complementar sistemas automatizados. No reemplaza la automatización. La potencia.
Cómo funciona ETEST®

ETEST® de bioMérieux ofrece un gradiente continuo de 15 concentraciones, lo que da una precisión mucho mayor para ajustes de dosis en pacientes críticos en un solo paso:
La tira se coloca sobre una placa de agar inoculada con la bacteria. Al incubarse, se forma una elipse de inhibición.
El valor de la CIM se lee directamente en la escala de la tira justo donde el borde de la elipse intersecta con ella.
Contar con sistemas de AST como VITEK® permite automatizar la gran mayoría de las pruebas con gran fiabilidad. Sumar ETEST® a esta plataforma ofrece la flexibilidad necesaria para abordar microorganismos exigentes o antibióticos específicos que requieren un seguimiento manual más detallado, fortaleciendo la capacidad diagnóstica integral del laboratorio.
No es solo un resultado. Es entender la resistencia antes de que sea un problema.
Tiras reactivas ETEST® disponibles en Argentina:
412219 | AMIKACIN AK 256 WW S30 |
412241 | AMOXI/CLAV 2/1 XL 256 WW S30 |
412243 | AMOXICILLIN AC 256 WW S30 |
412251 | AMPI/SULB 2/1 AB 256 WW S30 |
412253 | AMPICILLIN AM 256 WW S30 |
412257 | AZITHROMYCIN AZ 256 WW S30 |
412259 | AZTREONAM AT 256 WW S30 |
412263 | BENZYLPENICIL PG 256 WW S30 |
412265 | BENZYLPENICIL PG 32 WW S30 |
412273 | CEFEPIME PM 256 WW S30 |
412281 | CEFOTAXIME CT 32 WW S30 |
412285 | CEFOXITIN FX 256 WW S30 |
412293 | CEFTAZIDIME TZ 256 WW S30 |
412301 | CEFTRIAXONE TX 256 WW S30 |
412303 | CEFTRIAXONE TX 32 WW S30 |
412305 | CEFUROXIME XM 256 WW S30 |
412311 | CIPROFLOXACIN CI 32 WW S30 |
412313 | CLARITHROMYCIN CH 256 WW S30 |
412315 | CLINDAMYCIN CM 256 WW S30 |
412324 | DAPTOMYCIN DPC 256 WW S30 |
412332 | ERTAPENEM ETP 32 WW S30 |
412334 | ERYTHROMYCIN EM 256 WW S30 |
412368 | GENTAMICIN GM 256 WW S30 |
412374 | IMIPENEM IP 32 WW S30 |
412393 | LEVOFLOXACIN LE 32 WW S30 |
412396 | LINEZOLID LZ 256 WW S30 |
412402 | MEROPENEM MP 32 WW S30 |
412404 | METRONIDAZOLE MZ 256 WW S30 |
412409 | MINOCYCLINE MC 256 WW S30 |
412450 | RIFAMPICIN RI 32 WW S30 |
412461 | TEICOPLANIN TP 256 WW S30 |
412481 | TRIM/SULFA 1/19 TS 32 WW S30 |
412488 | VANCOMYCIN VA 256 WW S30 |
414447 | CEFTOLOZANE/TAZOBACTAM/CON-4 C/T WW S30 |
419556 | Ceftazidima/AVIBACTAM CZA WW S30 |
420925 | IMIPENEM RELEBACTAM IPR WW S30 |
421166 | PIPERACILLIN/TAZOBACTAM (P/T) WW S30 |
421563 | ETEST MEROPENEM/VABORBACTAM MEV WW S30 |
423442 | ETEST FOSFOMYCIN FO WW S30 |
424000 | ETEST CEFTAROLINE CPT S30 WW |
424314 | ETEST TIGECYCLINE TGC S30 WW |
424460 | ETEST AZTREONAM AVIBACT AZA S30 WW |
412269 | CASPOFUNGIN CS 32 WW S30 |
412350 | FLUCONAZOLE FL 256 WW S30 |
412380 | ITRACONAZOLE IT 32 WW S30 |
412490 | VORICONAZOLE VO 32 WW S30 |
424008 | ETEST MICAFUNGIN MYC S30 WW |
424316 | ETEST AMPHOTERICIN-B AP S30 WW |
*412275 | CEFIXIME IX 256 WW S30 |
*412309 | CHLORAMPHENICOL CL 256 WW S30 |
*412328 | DOXYCYCLINE DC 256 WW S30 |
*Por favor consulte disponibilidad, algunos son “a pedido”.




Comentarios